Poslední obchody na české burze RM-SYSTÉM. Historie, možnost pohybu v čase.
Poslední obchody na české burze RM-SYSTÉM. Historie, možnost pohybu v čase.
| Čas | Cena | Zmněa | Objem (ks) | Objem (Kč) |
|---|---|---|---|---|
| 09.10.09 15:03:14 | 140,00 | -0,30 | 100 | |
| 09.10.09 14:39:43 | 140,30 | 0,00 | 250 | |
| 09.10.09 14:10:40 | 140,30 | +0,50 | 100 | |
| 09.10.09 13:47:48 | 139,80 | -0,10 | 49 | |
| 09.10.09 13:47:48 | 139,90 | 0,00 | 161 | |
| 09.10.09 12:33:42 | 139,90 | -0,10 | 250 | |
| 09.10.09 12:12:13 | 140,00 | +0,10 | 250 | |
| 09.10.09 11:52:42 | 139,90 | -0,60 | 36 | |
| 09.10.09 11:20:52 | 140,50 | 0,00 | 50 | |
| 09.10.09 11:17:56 | 140,50 | +0,60 | 51 | |
| 09.10.09 10:49:51 | 139,90 | 0,00 | 370 | |
| 09.10.09 10:49:39 | 139,90 | 0,00 | 40 | |
| 09.10.09 10:46:26 | 139,90 | -0,10 | 4 143 | |
| 09.10.09 10:46:26 | 140,00 | 0,00 | 90 | |
| 09.10.09 10:46:26 | 140,00 | 0,00 | 250 | |
| 09.10.09 10:46:26 | 140,00 | -0,10 | 250 | |
| 09.10.09 10:46:26 | 140,10 | -0,20 | 7 | |
| 09.10.09 10:46:26 | 140,10 | 0,00 | 250 | |
| 09.10.09 10:46:26 | 140,30 | -0,20 | 10 | |
| 09.10.09 10:38:55 | 140,50 | 0,00 | 4 | |
| 09.10.09 10:36:58 | 140,50 | -0,20 | 496 | |
| 09.10.09 10:36:58 | 140,70 | -0,30 | 4 | |
| 09.10.09 10:35:54 | 141,00 | 0,00 | 11 | |
| 09.10.09 10:35:54 | 141,00 | 0,00 | 20 | |
| 09.10.09 10:21:03 | 141,00 | 0,00 | 230 | |
| 09.10.09 10:07:03 | 141,00 | -1,00 | 250 | |
| 09.10.09 09:32:08 | 142,00 | +0,20 | 117 | |
| 09.10.09 09:25:32 | 141,80 | 0,00 | 10 | |
| 09.10.09 09:12:39 | 141,80 | 0,00 | 20 | |
| 09.10.09 09:12:38 | 141,80 | -0,20 | 220 |
Zbrojaři pod silným prodejním tlakem
Hormuz, ne Hormuz
Převládá zvýšená opatrnost
Copyright © 2025. Všechna práva vyhrazena.
Zdroje dat: Burza cenných papírů Praha, a.s., RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů a.s., NASDAQ, NYSE, XETRA, WSE a CME/CBOT. Data ze zahraničí jsou zpožděna o 20 minut. Pro nepřihlášené jsou zpožděny i kurzy z BCPP, a to o 15 min.